diseño industrial
educación formal
Año | 2013 - 2018 | |
Grado | Profesional | |
Título | Diseñador Industrial | |
instituto | Pontificia Universidad averiana |
Año | 2014 - presente | |
Grado | Profesional | |
Título | Artista Visual | |
instituto | Pontificia Universidad averiana |
experiencia profesional
Fecha | 2019‧1-2020‧1 | |
Cargo | Diseñador en el equipo de crecimiento | |
Organización | MOVii S.A. | |
Descripción | Trabajando en el equipo de crecimiento para aumentar y educar a los usuarios mediante pubilicidad digital, contenido orgánico y animaciones UI. Produciendo videos, animaciones y stikers y filtros para Instagram. |
Fecha | 2018‧7-2019‧1 | |
Cargo | Practicante de Diseño para MOVii y MOViiRED | |
Organización | Brujita | |
Descripción | Diseñar, realizar y evaluar estrategias y actividades de comunicación gráfica, publicitaria y digital de la aplicación de MOVii y MOViiRED. |
Fecha | 2017‧7-2017‧11 | |
Cargo | Animador | |
Organización | Pontificia Universidad Javeriana | |
Descripción | Animación de entrevistas para el projectoAlways (k)new, puesta en escena estrenada en Noviembre del 2017, en University of Georgia. |
Fecha | 2016‧4-2016‧5 | |
Cargo | Diseñador de imagen | |
Organización | Pontificia Universidad Javeriana | |
Descripción | Diseñador de imagen a cargo de editar y producir video y material promocional impreso para la Facultad de Arquitectura y Diseño de la PUJ, para la Semana de Cultura Ciudadana del 2016. |
experiencia academica
Fecha | 2017‧7-2017‧11 | |
Actividad | Consultor de diseño para empaques | |
Organización | SODIMAC COLOMIBIA S.A. Ilumeco |
|
Descripción | Diseño de empaque para luminaria eficientes en la cadena logística |
Fecha | 2017‧3-2017‧5 | |
Actividad | Diseño de sistema para separación de semillas | |
Organización | ASOGRANG S.A. Centro Pastoral - Integración academia y sociedad |
|
Descripción | Sistema para aumento de eficiencia en el proceso de separación de semillas de amaranto |
Fecha | 2017‧2-2017‧5 | |
Actividad | Exploración con materiales de desecho para diseño de producto | |
Organización | Corporación Mundial de la Mujer | |
Descripción | Investigación y experimentación con materiales de desecho para diseñar productos innovadores |
Fecha | 2016‧2-2016‧5 | |
Actividad | Diseño de sistema protésico | |
Organización | Give Me Five | |
Descripción | Diseño de sistema protésico para niños con ausencia de miembro superior a la altura del codo |
habilidades profesionales
Bueno en captar nuevos conceptos y tareas rápidamente, sin necesidad de una supervisión estricta. Capaz de trabajar independientemente o en grupos en pro de un objetivo común.
Experiencia en trabajo en equipo y liderazgo |
Ingenioso y proactive al enfrentar desafios |
Toma de decisión basado en datos |
Partiendo de percepciones para proponer marcos de solución |
Pensamiento orientado a detalles |
Adaptable y aprender rápido |
Organizado y responsable |
mentalidad de previsión |
Ansioso por aprender y aplicar el conocimiento |
Uso de herramientas de Project Management, como cronogramas |
habilidades computacionales
Cómodo al trabajar con computadores. Amplia experiencia en varios softwares de diseño, con la habilidad de aprender rápidamente gracias a una sólida base en modelado, visualización, mapa de bits y flujo de trabajo vectorial.
Premiere Pro® |
After Effects® |
Numbers® |
Keynotes® |
análisis de datos |
comunicación |
industrial design
Industrial Design = Activity Design; by means of objects with use and structural properties, within a system, that respond to users needs, the society in which they interact, cultural development and the environmental context
Design with environmental awareness, with formal & aesthetic principles, with functional aspects, analysing the life cycle of the product, always keeping in mind the user and understanding the impact that the projects development has on the social transformation, are some of the variables that are frame this multidisciplinary profession.
Formal Education
Year | 2013 - present | |
Degree | Bachelor | |
Tittle | Industrial Designer | |
institute | Pontifical Javeriana University |
Year | 2014 - present | |
Degree | Bachelor | |
Tittle | Visual Artist | |
institute | Pontifical Javeriana University |
professional experience
Date | 2019‧1-2020‧1 | |
Job Tittle | Growth Marketing Designer | |
Organization | MOVii S.A. | |
Description | Worked in the Growth Team to increase and educate users through digital advertising, organic content and IU animations. Producing videos, animations and Instagram stickers and filters. |
Date | 2018‧7-2019‧1 | |
Job Tittle | Design Intern for MOVii and MOViiRE | |
Organization | Brujita | |
Description | Design, execute and evaluate strategies of graphic and audiovisual communication for the movil application MOVii and MOViiRED. |
Date | 2017‧7-2017‧11 | |
Job Tittle | Animator | |
Organization | Pontifical Javeriana University | |
Description | Animating LGBTQ biographical interviews for the Always (k)new theater project premiered at the University of Georgia in November 2017. |
Date | 2016‧4-2016‧5 | |
Job Tittle | Citizen Culture Week Image Designer | |
Organization | Pontifical Javeriana University | |
Description | Image designer in charge of producing and editing video and print promotional material for the Faculty of Architecture and Design of the PJU. |
academic experience
Date | 2017‧7-2017‧11 | |
ASSIGNMENT | Packaging Design Consultant | |
ORGANIZATION | SODIMAC COLOMBIA S.A. Ilumeco |
|
DESCRIPTION | Design consultant for supply chain-efficient innovative lamps packaging |
Date | 2017‧3-2017‧5 | |
ASSIGNMENT | Seed separation system design | |
ORGANIZATION | ASOGRANG Centro Pastoral - Integración Academia y Sociedad |
|
DESCRIPTION | System that increases efficiency in the separation process of amaranth seeds |
Date | 2016.7-2017.6 | |
ASSIGNMENT | Innovative Recycled-material Product Design | |
ORGANIZATION | Corporación Mundial de la Mujer | |
DESCRIPTION | Design consultant in the development of innovative products using discarded materials (such as leather scraps and worn car wheels), for local industry sustainability |
Date | 2016‧2-2016‧5 | |
ASSIGNMENT | Prosthetic system design | |
ORGANIZATION | Give Me Five | |
DESCRIPTION | System that increases efficiency in the separation process of amaranth seeds |
non-profit work
Date | 2016.7-2017.11 | |
TEAM | FundaFlow | |
ORGANIZATION | Voluntariado Javeriano | |
DESCRIPTION | Childhood empowerment though artistic and cultural education |
Date | 2015.2-2015.11 | |
TEAM | Child abuse prevention | |
ORGANIZATION | Voluntariado Javeriano | |
DESCRIPTION | Discussion group around methods of prevention against child abuse |
professional skills
Good at grasping new concepts and assignments quickly without needing strict supervision, able to work independently or in groups striving for a common goal.
Experience in team work and leadership |
Inventive and proactive facing challenges |
Data-driven decision making |
Using insights to generate frame solutions |
Detailed oriented thinking |
Highly adaptable and fast learner |
Organized and dependable |
Envisioning scenarios mindset |
Eager to learn and apply knowledge |
Using Project Management tools like chronograms |
English - IELTS - C1 |
|
Spanish - Native |
|
computer skills
Confortable working with computers, with knowledge of basic html. Broad experience in several design softwares, with the ability to up-skill rapidly due to a solid grounding in modeling, visualization, bitmap and vector workflow.
Premiere Pro® |
After Effects® |
Numbers® |
Keynotes® |
data analysis |
communication & briefing |